![]() |
| --アルミ形材 | 平棒サイズ表 | |||||
![]() | 角棒・アングル・T・Z・Hサイズ表 | |||||
![]() | 角パイプ・チャンネル・C型チャンネル ボーダーサイズ表 | |||||
| --アルミ丸パイプ | アルミ丸パイプサイズ表 | |||||
| --アルミ丸棒 | A5056サイズ表 | |||||
![]() | A2011/A2017サイズ表 | |||||
![]() | その他、サイズ表 | |||||
| --アルミ板 | A1050サイズ表 | |||||
![]() | A1100建材用サイズ表 | |||||
![]() | A5052/その他、サイズ表 | |||||
| --コイル切断 | ||||||
| --縞板 | ||||||
| --カラー板 | ||||||
| ||||||
| --アルミエンボス板 | ||||||
| --アルミ特殊サイズ・特殊形状製作 |
| --ALUCORE |
| --受注製作 |
| --パンチングメタル |
|
||||||||||||
| --ニッカル綾格子・ニッカル綾格子21 | |||||||||||||
| --ステンレス板 | ||
| --ステンレス形材 | サイズ表 | |
| --エキスパンドメタル | ||
| --アルミ管継手&アルミ管(インチサイズ) | サイズ表 | |
| --スパンドレル | 寸法図 | |
| --サンドイッチパネル | ||
| --溶接棒 | ||
| --鉛フリー快削合金 | ||
| --高品質アルマイト保証材 | ・Axxxシリーズ (アルマイト表面品質保証新合金) | |
| --日軽PCコート | ・日軽PCコート 最新の特別塗料を用い、耐指紋性に優れ、同時に高い導電性を実現 |
|
| --高成形性板材 | ・AFX2 (貼り出し成形性に優れ、深くて複雑な成形に適したアルミ板) ・N532 (高強度で成形性が要求されるアルミ板材料のご要望に) ・LBシリーズ--LB3 (軽量化・高強度化・薄肉化が要求される・リチウムイオン電池ケース用高強度開発材) |
|
| --非熱処理型合金(TKF7) (5083相当改良合金) |
・非熱処理型合金(TKF7) (樹脂成形金型用に開発した合金で非熱処理型合金としての最高強度でミクロポロシティの極小化を致しました。) |
|
| --クロムフリーカラーアルミ板 | ・「日軽エコラス」 |
| --非接触光学式3次元デジタイザによるデジタイズサービス--・デジタイズサービスのご案内 |
| --アルミ加工お引き受け |
| ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。 Copyright (C) NIKKAL CO.,LTD. All Rights Reserved. |